Prix immobilier Beausoleil
Beausoleil (06240): prix au m²
Prix m² maisons
9 125 €/m²
Prix m² Appartements
6 693 €/m²
Nombre de ventes sur un an
6 maisons
176 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Beausoleil
Chargement de la carte...
Beausoleil : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
---|---|---|---|---|---|
Route des Serres |
21/12/2023 | Appartement 1 pièces de 39 m² |
189 000 €
4846 €/m² |
>> | |
Avenue Prince Rainier Iii Monaco |
20/12/2023 | Appartement 3 pièces de 80 m² |
560 000 €
7000 €/m² |
>> | |
Boulevard de la Turbie |
20/12/2023 | Appartement 1 pièces de 20 m² |
200 000 €
10000 €/m² |
>> | |
Avenue Marechal Foch |
19/12/2023 | Appartement 2 pièces de 40 m² |
185 000 €
4625 €/m² |
>> | |
Sq Kraemer |
19/12/2023 | Appartement 4 pièces de 100 m² |
560 000 €
5600 €/m² |
>> | |
Boulevard des Moneghetti |
19/12/2023 | Appartement 3 pièces de 60 m² |
360 000 €
6000 €/m² |
>> | |
Rue Jean Jaures |
18/12/2023 | Appartement 1 pièces de 27 m² |
167 000 €
6185 €/m² |
>> | |
Boulevard Guynemer |
18/12/2023 | Appartement 2 pièces de 54 m² |
431 970 €
7999 €/m² |
>> | |
Boulevard Guynemer |
18/12/2023 | Appartement 3 pièces de 66 m² |
840 000 €
12727 €/m² |
>> | |
Avenue du General de Gaulle |
18/12/2023 | Appartement 3 pièces de 58 m² |
300 000 €
5172 €/m² |
>> | |
Avenue Professeur Langevin |
14/12/2023 | Appartement 2 pièces de 50 m² |
310 000 €
6200 €/m² |
>> | |
Boulevard de la Republique |
14/12/2023 | Appartement 3 pièces de 50 m² |
289 000 €
5780 €/m² |
>> | |
Avenue de Verdun |
13/12/2023 | Appartement 1 pièces de 35 m² |
210 000 €
6000 €/m² |
>> | |
Boulevard de la Republique |
08/12/2023 | Appartement 3 pièces de 64 m² |
550 000 €
8594 €/m² |
>> | |
Rue Jean Bouin |
08/12/2023 | Appartement 1 pièces de 25 m² |
14 000 €
560 €/m² |
>> | |
Avenue du General de Gaulle |
08/12/2023 | Appartement 1 pièces de 32 m² |
230 000 €
7188 €/m² |
>> | |
Boulevard de la Republique |
07/12/2023 | Appartement 3 pièces de 61 m² |
385 000 €
6311 €/m² |
>> | |
Tra Monte Cristo |
05/12/2023 | Appartement 3 pièces de 53 m² |
380 000 €
7170 €/m² |
>> |
Beausoleil : les prix au m² par rue
Beausoleil Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
---|---|---|---|---|
Avenue Camille Blanc | - | 6 382 €/m² | - | |
Avenue d'Alsace | - | 9 431 €/m² | - | |
Avenue de Verdun | - | 5 297 €/m² | - | |
Avenue de Villaine | 33 423 €/m² | 5 498 €/m² | 403 m² | |
Avenue Delphine | 10 714 €/m² | 6 979 €/m² | 577 m² | |
Avenue des Pins | 16 046 €/m² | 4 571 €/m² | 332 m² | |
Avenue du Carnier | - | 5 833 €/m² | - | |
Avenue du General de Gaulle | - | 6 433 €/m² | - | |
Avenue Marechal Foch | 6 066 €/m² | 6 117 €/m² | 133 m² | |
Avenue Paul Doumer | 12 166 €/m² | 5 225 €/m² | 1 215 m² | |
Avenue Paul Doumer Prolongee | - | 6 388 €/m² | - | |
Avenue Professeur Langevin | 3 250 €/m² | 7 370 €/m² | - | |
Boulevard de la Republique | - | 5 767 €/m² | - | |
Boulevard de la Turbie | 5 901 €/m² | 6 047 €/m² | 552 m² | |
Boulevard du General Leclerc | - | 7 142 €/m² | - | |
Boulevard du Tenao | 7 894 €/m² | 19 310 €/m² | 1 572 m² | |
Boulevard Guynemer | 11 730 €/m² | 7 407 €/m² | 315 m² | |
Bordina | - | 10 256 €/m² | - | |
Bretelle du Centre | 11 000 €/m² | 6 673 €/m² | 471 m² | |
Bretelle Vistaero | 15 181 €/m² | 12 804 €/m² | 527 m² | |
Chemin de Gaumattes | - | 28 125 €/m² | - | |
Chemin de Grima | 8 380 €/m² | 4 746 €/m² | 630 m² | |
Chemin de la Bordina | 12 962 €/m² | 17 391 €/m² | 683 m² | |
Chemin de la Noix | 12 820 €/m² | 6 700 €/m² | 207 m² | |
Chemin de la Saint Jean | 7 241 €/m² | 8 128 €/m² | 2 550 m² | |
Chemin de la Turbie | 7 372 €/m² | 8 378 €/m² | 647 m² | |
Chemin de Usine Electrique | - | 5 571 €/m² | - | |
Chemin des Cigales | - | 58 064 €/m² | - | |
Chemin des Revoires | 5 320 €/m² | 6 125 €/m² | 1 147 m² | |
Chemin des Serres | 6 470 €/m² | 15 205 €/m² | 173 m² | |
Chemin du Castellaret | - | 6 375 €/m² | - | |
Chemin du Tenao | 21 875 €/m² | 6 263 €/m² | 457 m² | |
Chemin Laurens | - | 13 500 €/m² | - | |
Chemin Romain Superieur | 6 755 €/m² | 8 791 €/m² | 798 m² | |
Escalier de l'Usine Electrique | - | 4 773 €/m² | - | |
Escalier de la Noix | - | 5 000 €/m² | - | |
Escalier du Carnier | - | 4 279 €/m² | - | |
Escalier du Mont Agel | 4 200 €/m² | 4 545 €/m² | 56 m² | |
Escalier du Riviera | 6 000 €/m² | 3 611 €/m² | 53 m² | |
Escalier Tivoli | 6 935 €/m² | 4 580 €/m² | - | |
Grande Rue Grande Corniche | 1 293 €/m² | - | 500 m² | |
Impasse Delphine | 3 584 €/m² | - | - | |
Impasse des Citronniers | - | 5 833 €/m² | - | |
Impasse des Garages | - | 5 285 €/m² | - | |
Impasse du Poivrier | 7 288 €/m² | 5 061 €/m² | 237 m² | |
Impasse du Reservoir | 5 636 €/m² | 4 914 €/m² | 42 m² | |
Montée des Alpes | 6 272 €/m² | 5 177 €/m² | 112 m² | |
Montée des Geraniums | 4 477 €/m² | 4 301 €/m² | 107 m² | |
Montée du Caroubier | - | 5 644 €/m² | - | |
Place de la Liberation | - | 5 777 €/m² | - | |
Place des Moneghetti | - | 3 265 €/m² | - | |
Ruelle du Tenao | 11 111 €/m² | 6 470 €/m² | 598 m² | |
Route des Serres | 7 456 €/m² | 22 483 €/m² | 129 m² | |
Rue de la Cremaillere | - | 3 847 €/m² | - | |
Rue de la Gaite | - | 21 428 €/m² | - | |
Rue des Lucioles | - | 4 909 €/m² | - | |
Rue du Castillon | - | 5 090 €/m² | - | |
Rue du Marche | - | 6 487 €/m² | - | |
Rue du Mont Agel | - | 5 075 €/m² | - | |
Rue du Pfr Calmette | - | 5 741 €/m² | - | |
Rue Francois Blanc | - | 5 350 €/m² | - | |
Rue Jean Bouin | - | 8 020 €/m² | - | |
Rue Jean Emile | 5 000 €/m² | 5 732 €/m² | 342 m² | |
Rue Jean Jaures | - | 5 375 €/m² | - | |
Rue Jules Ferry | - | 5 150 €/m² | - | |
Rue Orchidees Prolongee | - | 12 790 €/m² | - | |
Rue Pasteur | - | 5 057 €/m² | - | |
Rue Pierre Curie | 4 137 €/m² | 6 714 €/m² | 118 m² | |
Rue Victor Hugo | 9 146 €/m² | 5 189 €/m² | 282 m² | |
Square Kraemer | 22 473 €/m² | 7 021 €/m² | 632 m² | |
Traverse de la Cremaillere | 7 166 €/m² | - | 2 245 m² | |
Traverse Monte Cristo | - | 6 621 €/m² | - | |
Voie Communale Riviera Palace | 12 177 €/m² | - | - | |
Avenue de Saint Roman | 13 513 €/m² | 7 326 €/m² | 365 m² | |
Avenue des Combattants En Afn | - | 6 224 €/m² | - | |
Avenue Prince Rainier Iii Monaco | 18 577 €/m² | 7 096 €/m² | 840 m² | |
Boulevard des Moneghetti | - | 4 920 €/m² | - | |
Chemin de Grima Superieur | 7 115 €/m² | - | 677 m² | |
Chemin des Rainettes | 50 873 €/m² | - | 1 946 m² | |
Chemin Romain | 7 318 €/m² | 5 675 €/m² | 256 m² | |
Escalier des Fleurs | - | 5 714 €/m² | - | |
Impasse des Carrieres | - | 4 549 €/m² | - | |
Montée Oradour Sur Glane | 5 518 €/m² | 3 584 €/m² | - | |
Rue de la Source | - | 6 126 €/m² | - | |
Rue Honore Millo | - | 4 230 €/m² | - | |
Rue Martyrs Resistance | - | 6 847 €/m² | - | |
Chemin de la Rousse | 13 000 €/m² | 4 540 €/m² | 1 040 m² | |
Montée de la Cremaillere | - | 8 026 €/m² | - | |
Rue Victor Marcenaro | - | 3 178 €/m² | - | |
Impasse Montee des Alpes | - | 6 890 €/m² | - |
voir toutes les rues
Beausoleil : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
---|---|---|---|---|
La Turbie | 5 172 € | -22% | 4 083 € | -20% |
Cap-d'Ail | 10 784 € | -68% | 7 090 € | -11% |
Peillon | 2 280 € | -45% | 2 181 € | -41% |
Gorbio | 5 412 € | +31% | 5 593 € | +27% |
Èze | 10 888 € | -4% | 7 606 € | +8% |
Roquebrune-Cap-Martin | 6 645 € | -26% | 5 635 € | 0% |
Peille | 2 631 € | -37% | 3 787 € | +29% |
Sainte-Agnès | 1 800 € | -60% | 4 324 € | +16% |
Menton | 5 573 € | -6% | 4 800 € | +2% |
Drap | 2 918 € | -29% | 2 270 € | -2% |
Beaulieu-sur-Mer | 4 210 € | -68% | 7 772 € | +13% |
Blausasc | 4 404 € | +5% | 3 738 € | -6% |
Cantaron | 3 559 € | -7% | - | -100% |
La Trinité | 3 918 € | +7% | 2 954 € | -10% |
Castellar | 6 441 € | +45% | 3 733 € | +17% |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 10 964 € | -26% | 13 977 € | +22% |
Villefranche-sur-Mer | 10 563 € | -7% | 7 318 € | -1% |
Castillon | 4 148 € | -3% | 3 033 € | +2% |
Saint-André-de-la-Roche | 4 696 € | -10% | 3 774 € | +1% |
L'Escarène | 3 278 € | -4% | 2 413 € | -9% |