Prix immobilier Peille
Peille (06440): prix au m²
Prix m² maisons
2 631 €/m²
Prix m² Appartements
3 787 €/m²
Nombre de ventes sur un an
7 maisons
9 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Peille
Chargement de la carte...
Peille : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
---|---|---|---|---|---|
La Grave |
13/11/2023 | Appartement 0 pièces de 20 m² |
135 000 €
6750 €/m² |
>> | |
Rue des Moulins |
31/10/2023 | Maison 3 pièces de 36 m² |
176 200 €
4894 €/m² |
>> | |
Route des Clues |
30/10/2023 | Maison 5 pièces de 113 m² |
558 800 €
4945 €/m² |
>> | |
Cd Chemin Departemental 53 |
26/10/2023 | Appartement 3 pièces de 67 m² |
190 000 €
2836 €/m² |
>> | |
Route de la Grave |
12/10/2023 | Maison 3 pièces de 63 m² |
290 000 €
4603 €/m² |
>> | |
Ecluse |
12/10/2023 | Maison 2 pièces de 100 m² |
150 000 €
1500 €/m² |
>> | |
Route des Clues |
27/09/2023 | Appartement 6 pièces de 133 m² |
185 000 €
1391 €/m² |
>> | |
Rue de L Horloge |
26/09/2023 | Appartement 1 pièces de 30 m² |
75 000 €
2500 €/m² |
>> | |
Rue Castelet |
22/09/2023 | Appartement 1 pièces de 29 m² |
86 000 €
2966 €/m² |
>> | |
Rue des Moulins |
18/09/2023 | Appartement 2 pièces de 36 m² |
235 500 €
6542 €/m² |
>> | |
Chemin de Tres |
13/09/2023 | Maison 3 pièces de 77 m² |
250 000 €
3247 €/m² |
>> | |
Rue de la Sauterie |
31/07/2023 | Appartement 4 pièces de 74 m² |
155 000 €
2095 €/m² |
>> | |
Route de Saint Martin de Peille |
31/07/2023 | Maison 7 pièces de 173 m² |
1 300 000 €
7514 €/m² |
>> | |
Rue Centrale |
27/07/2023 | Appartement 4 pièces de 107 m² |
290 000 €
2710 €/m² |
>> |
Peille : les prix au m² par rue
Peille Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
---|---|---|---|---|
Boulevard Aristide Briand | 3 103 €/m² | - | 62 m² | |
Boulevard General de Gaulle | - | 3 571 €/m² | - | |
Buampin | 7 252 €/m² | - | 500 m² | |
Chemin Chemin de Virounours | 3 229 €/m² | 1 269 €/m² | 879 m² | |
Chemin Chemin du Moulin Neuf | 3 100 €/m² | - | 743 m² | |
Chemin de Godissar | 2 657 €/m² | 384 €/m² | 960 m² | |
Chemin de Gorbio | 8 852 €/m² | - | 500 m² | |
Chemin de L'eglise | 5 800 €/m² | 2 733 €/m² | 45 m² | |
Chemin de L'euira | 4 205 €/m² | 580 €/m² | 3 340 m² | |
Chemin de L'observatoire | 6 866 €/m² | - | 500 m² | |
Chemin de la Bonella | 7 018 €/m² | - | 1 086 m² | |
Chemin de la Pinede | 3 470 €/m² | - | 485 m² | |
Chemin de la Tina | - | 1 911 €/m² | - | |
Chemin de Laghet | 4 062 €/m² | - | 3 601 m² | |
Chemin de Paravieille | 2 369 €/m² | - | 355 m² | |
Chemin de Saint Martin | 5 642 €/m² | - | 100 m² | |
Chemin de Val de Ville Soutran | 2 710 €/m² | - | 1 000 m² | |
Chemin des Chenes | 7 559 €/m² | - | 1 484 m² | |
Chemin du Carcais | 1 510 €/m² | - | 500 m² | |
Chemin du Faisse | 5 669 €/m² | - | 1 432 m² | |
Chemin du Gaian Superieur | 7 470 €/m² | - | 880 m² | |
Cheminement de Buampin | 5 492 €/m² | - | 825 m² | |
Colletta | 937 €/m² | - | 317 m² | |
Colletta Soubrana | 1 621 €/m² | - | 750 m² | |
Faisse | 5 153 €/m² | - | 1 000 m² | |
Figourn | 60 000 €/m² | - | 5 000 m² | |
Granges de Rivet | - | 3 750 €/m² | - | |
Impasse de la Lourquiere | 8 578 €/m² | - | 3 194 m² | |
Impasse du Gaian | 6 231 €/m² | - | 773 m² | |
La Grave | 2 943 €/m² | 1 521 €/m² | 225 m² | |
La Verna | 3 593 €/m² | - | 26 m² | |
Lacs | 6 647 €/m² | - | 1 122 m² | |
Les Sparans | 1 294 €/m² | - | 112 m² | |
Paravieille | 3 204 €/m² | - | 736 m² | |
Passage des Moulins | 1 379 €/m² | - | 24 m² | |
Passage du Gaian | 7 571 €/m² | - | 3 059 m² | |
Passage Saint Jean | 3 000 €/m² | - | 99 m² | |
Place du Mont Agel | - | 1 860 €/m² | - | |
Place Saint Joseph | - | 3 000 €/m² | - | |
Placette la Placette | - | 2 893 €/m² | - | |
Rivet | 3 224 €/m² | - | 3 788 m² | |
Route de l'Escarene | 2 079 €/m² | 3 679 €/m² | 2 602 m² | |
Route de la Gorra | 4 429 €/m² | - | 1 080 m² | |
Route de Lacs | 6 829 €/m² | - | 1 446 m² | |
Route de Peille | 2 546 €/m² | 1 572 €/m² | 28 m² | |
Route des Clues | 3 488 €/m² | 3 766 €/m² | 513 m² | |
Route du Barri | 3 575 €/m² | - | 433 m² | |
Rue Cantoun de Souta Laupiai | - | 2 272 €/m² | - | |
Rue Castelet | - | 2 211 €/m² | - | |
Rue Centrale | 2 285 €/m² | 3 064 €/m² | - | |
Rue de l'Horloge | 3 593 €/m² | 3 051 €/m² | 22 m² | |
Rue de l'Orme | 3 487 €/m² | 3 223 €/m² | 29 m² | |
Rue de la Sauterie | 2 242 €/m² | 2 670 €/m² | 37 m² | |
Rue de la Tour | 2 571 €/m² | - | - | |
Rue de la Turbie | 2 214 €/m² | - | - | |
Rue des Moulins | 1 840 €/m² | 2 867 €/m² | 41 m² | |
Rue des Vieux Remparts | 1 639 €/m² | 2 941 €/m² | 29 m² | |
Rue du Four | - | 2 500 €/m² | - | |
Rue du Pous | - | 2 086 €/m² | - | |
Rue Lascaris | 2 846 €/m² | 1 940 €/m² | 17 m² | |
Rue Saint Sebastien | - | 3 440 €/m² | - | |
Segra | 5 882 €/m² | - | 105 m² | |
Sporsin Dai Glena | 7 500 €/m² | - | 19 160 m² | |
Tana | - | 2 115 €/m² | - | |
Avenue Francois Levamis | 1 630 €/m² | 2 222 €/m² | 36 m² | |
Bonella | 2 200 €/m² | 4 049 €/m² | 2 000 m² | |
Chemin Départemental Chemin Departemental 53 | - | 2 518 €/m² | - | |
Chemin de la Colette | 5 098 €/m² | - | 756 m² | |
Chemin de Sainte Lucie | 1 616 €/m² | - | - | |
Chemin du Castellaras | 9 747 €/m² | - | 500 m² | |
Cheminement du Vieux Moulin | 3 734 €/m² | - | 178 m² | |
Escalier Saint Bernard | 9 398 €/m² | - | 100 m² | |
Passage de la Gabelle | - | 9 000 €/m² | - | |
Place Carnot | - | 2 000 €/m² | - | |
Place Saint Sebastien | - | 789 €/m² | - | |
Route de la Grave | 5 128 €/m² | 3 000 €/m² | 1 826 m² | |
Route du Col des Banquettes | 9 071 €/m² | - | 1 082 m² | |
Rue des Jardins | - | 4 322 €/m² | - | |
Rue Felix Faure | 2 588 €/m² | 2 968 €/m² | 45 m² | |
Taris Soubran | 4 800 €/m² | - | 573 m² | |
Chemin de Val de Ville Soubran | 4 794 €/m² | - | 500 m² | |
Grand Taris | 3 714 €/m² | - | 793 m² | |
Route de Saint Martin de Peille | 6 235 €/m² | 8 170 €/m² | 1 564 m² |
voir toutes les rues
Peille : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
---|---|---|---|---|
Blausasc | 4 404 € | +5% | 3 738 € | -6% |
Peillon | 2 280 € | -45% | 2 181 € | -41% |
Gorbio | 5 412 € | +31% | 5 593 € | +27% |
Sainte-Agnès | 1 800 € | -60% | 4 324 € | +16% |
L'Escarène | 3 278 € | -4% | 2 413 € | -9% |
La Turbie | 5 172 € | -22% | 4 083 € | -20% |
Castillon | 4 148 € | -3% | 3 033 € | +2% |
Berre-les-Alpes | 3 666 € | +6% | 1 709 € | -8% |
Beausoleil | 9 125 € | +10% | 6 693 € | +6% |
Contes | 3 871 € | -4% | 2 684 € | -8% |
Castellar | 6 441 € | +45% | 3 733 € | +17% |
Roquebrune-Cap-Martin | 6 645 € | -26% | 5 635 € | 0% |
Cantaron | 3 559 € | -7% | - | -100% |
Drap | 2 918 € | -29% | 2 270 € | -2% |
Menton | 5 573 € | -6% | 4 800 € | +2% |
Èze | 10 888 € | -4% | 7 606 € | +8% |
Cap-d'Ail | 10 784 € | -68% | 7 090 € | -11% |
Sospel | 3 992 € | -1% | 2 801 € | +28% |
Bendejun | 2 859 € | +5% | 3 055 € | 0% |
Lucéram | 3 120 € | +34% | 1 343 € | -25% |