Prix immobilier Menton
Menton (06508): prix au m²
Prix m² maisons
5 573 €/m²
Prix m² Appartements
4 800 €/m²
Nombre de ventes sur un an
27 maisons
510 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Menton
Chargement de la carte...
Menton : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
---|---|---|---|---|---|
Avenue des Bruyeres |
26/12/2023 | Appartement 2 pièces de 55 m² |
203 000 €
3691 €/m² |
>> | |
Avenue des Allies |
26/12/2023 | Appartement 4 pièces de 87 m² |
340 000 €
3908 €/m² |
>> | |
Avenue Cernuschi |
22/12/2023 | Appartement 8 pièces de 130 m² |
500 000 €
3846 €/m² |
>> | |
Avenue Edouard Vii |
22/12/2023 | Appartement 1 pièces de 26 m² |
124 000 €
4769 €/m² |
>> | |
Rue Henry Bennett |
22/12/2023 | Appartement 2 pièces de 45 m² |
250 000 €
5556 €/m² |
>> | |
Avenue de Sospel |
22/12/2023 | Appartement 3 pièces de 56 m² |
223 000 €
3982 €/m² |
>> | |
Avenue Boyer |
22/12/2023 | Appartement 1 pièces de 12 m² |
135 000 €
11250 €/m² |
>> | |
Pte de France |
22/12/2023 | Appartement 1 pièces de 25 m² |
128 250 €
5130 €/m² |
>> | |
Avenue Cernuschi |
21/12/2023 | Appartement 2 pièces de 47 m² |
190 000 €
4043 €/m² |
>> | |
Route de Sospel |
21/12/2023 | Appartement 3 pièces de 59 m² |
180 000 €
3051 €/m² |
>> | |
Boulevard de Garavan |
21/12/2023 | Appartement 1 pièces de 47 m² |
379 000 €
8064 €/m² |
>> | |
Rue Urbana |
21/12/2023 | Appartement 1 pièces de 37 m² |
147 000 €
3973 €/m² |
>> | |
Avenue Riviera |
21/12/2023 | Appartement 2 pièces de 51 m² |
382 000 €
7490 €/m² |
>> | |
Route de Gorbio |
21/12/2023 | Appartement 4 pièces de 91 m² |
560 000 €
6154 €/m² |
>> | |
Avenue des Acacias |
20/12/2023 | Appartement 3 pièces de 56 m² |
230 000 €
4107 €/m² |
>> | |
Imp des Jasmins |
20/12/2023 | Appartement 3 pièces de 66 m² |
230 000 €
3485 €/m² |
>> | |
Tra du Bastion |
20/12/2023 | Appartement 2 pièces de 35 m² |
195 000 €
5571 €/m² |
>> | |
Rue des Soeurs Munet |
19/12/2023 | Appartement 2 pièces de 51 m² |
188 378 €
3694 €/m² |
>> |
Menton : les prix au m² par rue
Menton Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
---|---|---|---|---|
Allée de Namur | - | 4 196 €/m² | - | |
Allée des Arbousiers | 8 230 €/m² | 4 216 €/m² | 543 m² | |
Allée des Hesperides | - | 4 451 €/m² | - | |
Allée Louis Moreno | - | 7 948 €/m² | - | |
Avenue Aristide Briand | 5 581 €/m² | 6 586 €/m² | - | |
Avenue Blasco Ibanez | 4 402 €/m² | 5 833 €/m² | 288 m² | |
Avenue Boyer | - | 5 393 €/m² | - | |
Avenue Carnot | - | 5 366 €/m² | - | |
Avenue Cernuschi | 6 073 €/m² | 4 733 €/m² | 355 m² | |
Avenue Cochrane | 10 454 €/m² | 4 627 €/m² | 615 m² | |
Avenue de la Gare | - | 3 250 €/m² | - | |
Avenue de la Madone | - | 4 935 €/m² | - | |
Avenue de Prades | 4 440 €/m² | 3 229 €/m² | 592 m² | |
Avenue de Saint Roman | - | 3 034 €/m² | - | |
Avenue de Sospel | 5 200 €/m² | 3 982 €/m² | 297 m² | |
Avenue de Verdun | - | 4 334 €/m² | - | |
Avenue des Allies | 4 357 €/m² | 4 500 €/m² | 544 m² | |
Avenue des Bruyeres | - | 4 047 €/m² | - | |
Avenue du Doyen Lepine | - | 4 114 €/m² | - | |
Avenue du Requier | - | 3 851 €/m² | - | |
Avenue Edouard Vii | - | 5 270 €/m² | - | |
Avenue Florette | 4 458 €/m² | 5 140 €/m² | 338 m² | |
Avenue Gaspard Medecin | 7 414 €/m² | 5 540 €/m² | 579 m² | |
Avenue Guillaume I de Provence | - | 4 111 €/m² | - | |
Avenue Katherine Mansfield | 7 502 €/m² | 7 016 €/m² | 376 m² | |
Avenue Laurenti | 1 066 €/m² | 4 705 €/m² | 338 m² | |
Avenue Mal Juin | - | 3 979 €/m² | - | |
Avenue Riviera | 4 082 €/m² | 5 461 €/m² | 528 m² | |
Avenue Saint Jacques | 5 250 €/m² | 5 652 €/m² | 225 m² | |
Avenue Thiers | - | 4 457 €/m² | - | |
Boulevard du Fossan | 3 796 €/m² | 5 000 €/m² | 637 m² | |
Bellevesasses Sud | - | 3 311 €/m² | - | |
Bellevesasses-nord | 3 200 €/m² | - | 1 548 m² | |
Chemin de Colle Inferieure | 4 590 €/m² | 4 000 €/m² | 354 m² | |
Chemin de la Belle Brise | 4 833 €/m² | 4 316 €/m² | 242 m² | |
Chemin de la Pinede | 6 428 €/m² | - | 895 m² | |
Chemin de Sainte Agnes | 3 676 €/m² | 3 350 €/m² | 703 m² | |
Chemin des Bellevesasses | 4 727 €/m² | 18 695 €/m² | 321 m² | |
Chemin des Caguendries | - | 3 769 €/m² | - | |
Chemin des Guillons | 6 153 €/m² | 7 661 €/m² | 188 m² | |
Chemin des Moulins | 6 499 €/m² | 3 895 €/m² | 399 m² | |
Chemin des Rigaudis | - | 6 000 €/m² | - | |
Chemin des Terres Chaudes | - | 4 082 €/m² | - | |
Chemin du College | 5 086 €/m² | 1 756 €/m² | 250 m² | |
Chemin du Mont Gros | 2 400 €/m² | - | 772 m² | |
Chemin du Mounier | 4 821 €/m² | - | 494 m² | |
Chemin du Perroquet | - | 4 187 €/m² | - | |
Chemin du Peyronnet | - | 4 427 €/m² | - | |
Chemin du Pigautier | 3 541 €/m² | 4 363 €/m² | 433 m² | |
Chemin du Rosaire | 4 650 €/m² | 3 829 €/m² | 613 m² | |
Chemin du Suillet | 5 752 €/m² | 3 879 €/m² | 461 m² | |
Chemin Fleuri | - | 3 661 €/m² | - | |
Chemin Jeanne d'Arc | 4 303 €/m² | - | 300 m² | |
Chemin Terres Chaudes Annexe 2 | 2 380 €/m² | - | 494 m² | |
Corniche Andre Tardieu | 4 775 €/m² | 3 752 €/m² | 625 m² | |
Corniche Serres de la Madone 6 | 6 052 €/m² | 4 844 €/m² | 387 m² | |
Cours du Centenaire | - | 5 172 €/m² | - | |
Cours Georges 5 | - | 4 034 €/m² | - | |
Descente Lampedosa | 1 585 €/m² | 5 598 €/m² | 41 m² | |
Escalier des Orangers | 4 803 €/m² | 4 687 €/m² | - | |
Impasse Botta | - | 4 600 €/m² | - | |
Impasse Capodana | - | 6 950 €/m² | - | |
Impasse des Cabrolles | - | 2 666 €/m² | - | |
Impasse des Capucins | - | 3 913 €/m² | - | |
Impasse des Citronniers | - | 5 555 €/m² | - | |
Impasse des Ecoles Pies | - | 1 769 €/m² | - | |
Impasse des Jasmins | - | 6 937 €/m² | - | |
Impasse des Violettes | 2 696 €/m² | 4 012 €/m² | 136 m² | |
Impasse du Cap | - | 3 485 €/m² | - | |
Impasse Mayen | - | 4 466 €/m² | - | |
Impasse Saint Laurent | - | 4 062 €/m² | - | |
L Annonciade | 8 448 €/m² | 3 125 €/m² | 128 m² | |
Monieri Est | - | 1 164 €/m² | - | |
Monieri Ouest | - | 3 947 €/m² | - | |
Monti | 3 750 €/m² | 3 515 €/m² | 315 m² | |
Montée de l'Hopital | - | 1 666 €/m² | - | |
Montée du Lutetia | - | 3 629 €/m² | - | |
Montée du Souvenir | - | 6 571 €/m² | - | |
Pigna | 571 €/m² | - | 2 502 m² | |
Place Aux Herbes | - | 4 866 €/m² | - | |
Place Doc Theophile Fornari | - | 5 362 €/m² | - | |
Place du Cap | - | 2 884 €/m² | - | |
Place du Petit Port | - | 4 465 €/m² | - | |
Place Georges Clemenceau | - | 5 428 €/m² | - | |
Place Saint Roch | - | 4 412 €/m² | - | |
Promenade du Soleil | - | 7 058 €/m² | - | |
Promenade du Val de Menton | 4 496 €/m² | 3 637 €/m² | 414 m² | |
Promenade Reine Astrid | 8 063 €/m² | 5 816 €/m² | 246 m² | |
Promenade Val du Carei | 5 122 €/m² | 3 750 €/m² | 652 m² | |
Porte de France | 6 250 €/m² | 5 243 €/m² | 1 073 m² | |
Quai Bonaparte | 4 625 €/m² | 2 630 €/m² | - | |
Quai de Monleon | - | 4 255 €/m² | - | |
Reveira | 7 079 €/m² | - | 833 m² | |
Rampe Chanoine Gouget | - | 3 142 €/m² | - | |
Route Ciappes Castellar | 5 462 €/m² | 5 325 €/m² | 595 m² | |
Route de Gorbio | 4 353 €/m² | 4 308 €/m² | 408 m² | |
Route de l'Annonciade | 5 198 €/m² | 4 456 €/m² | 476 m² | |
Route de Sospel | 5 770 €/m² | 3 582 €/m² | 255 m² | |
Route de Super Garavan | 3 905 €/m² | - | 734 m² | |
Route des Cabrolles | 3 200 €/m² | 4 616 €/m² | 286 m² |
voir toutes les rues
Menton : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
---|---|---|---|---|
Roquebrune-Cap-Martin | 6 645 € | -26% | 5 635 € | 0% |
Castellar | 6 441 € | +45% | 3 733 € | +17% |
Sainte-Agnès | 1 800 € | -60% | 4 324 € | +16% |
Gorbio | 5 412 € | +31% | 5 593 € | +27% |
Castillon | 4 148 € | -3% | 3 033 € | +2% |
Beausoleil | 9 125 € | +10% | 6 693 € | +6% |
Peille | 2 631 € | -37% | 3 787 € | +29% |
La Turbie | 5 172 € | -22% | 4 083 € | -20% |
Peillon | 2 280 € | -45% | 2 181 € | -41% |
Cap-d'Ail | 10 784 € | -68% | 7 090 € | -11% |
Blausasc | 4 404 € | +5% | 3 738 € | -6% |
Sospel | 3 992 € | -1% | 2 801 € | +28% |
Èze | 10 888 € | -4% | 7 606 € | +8% |
L'Escarène | 3 278 € | -4% | 2 413 € | -9% |
Drap | 2 918 € | -29% | 2 270 € | -2% |
Cantaron | 3 559 € | -7% | - | -100% |
Berre-les-Alpes | 3 666 € | +6% | 1 709 € | -8% |
Contes | 3 871 € | -4% | 2 684 € | -8% |
La Trinité | 3 918 € | +7% | 2 954 € | -10% |
Beaulieu-sur-Mer | 4 210 € | -68% | 7 772 € | +13% |